產品分類
Product Category詳細介紹
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 微陣列芯片系統 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,農業,石油,地礦,電子 |
德國西克SICK掃描儀安全激光
保護區域范圍 | 4 m |
報警區域有效距離 | 40 m |
同步監控的區域數量 | ≤ 4 1) 2) |
可保存區域數量 | 8 3) |
監控情況數量 | 2 |
掃描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
響應時間 | ≥ 70 ms |
延伸保護區域 | 65 mm |
類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
德國西克SICK掃描儀安全激光
重啟聯鎖 | ? |
外部設備監控 (EDM) | ? |
多重采樣 | ? |
監控情況切換 | ? |
同時監控 | ? |
靜態保護區域切換 | ? |
安全的輪廓識別 | ? |
輪廓為參考 | ? |
集成配置存儲器 | ? |
接口
| |||||
通用 I/O | 3 | ||||
| |||||
配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||
| |||||
顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs |
如需要了解產品更多信息,請點擊:SICK掃描儀
產品咨詢