產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業,農業,石油,地礦,交通 |
---|
德國西克SICK非接觸式安全開關
SICK安全開關特點
傳感器原理 | 感應式 |
安全輸出端數量 | 2 |
觸發感應距離 Sn | 4 mm 1) |
安全接通距離 Sao | 3.2 mm 1) |
安全切斷距離 Sar | 6 mm 1) |
激活的傳感器表面 | 1 |
操縱頻率 | ≤ 100 Hz |
德國西克SICK非接觸式安全開關
SICK安全開關參數
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 2 (ISO 13849-1) |
性能等級 | PL d (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時危險失效率) | 6.0 x 10-8 (IEC 61508) 1) |
TM(持續運行時間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
結構型式 | 結構型式 3 (ISO 14119-1) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態下至少有一個與安全相關的半導體輸出端 (OSSD) 。 |
功能
安全串聯 | 否 |
接口
連接類型 | 電纜 4針 |
診斷顯示 | ? |
狀態顯示 | ? |
西克安全光幕
防護等級 | III (IEC 61140) |
額定絕緣電壓 Ui | 28.8 V |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 1,500 V |
供電電壓 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
電流消耗 | ≤ 20 mA |
輸出方式 | 半導體輸出端 (OSSD) |
響應時間 | ≤ 1 ms |
通路時間 | ≤ 1 ms |
風險時間 | ≤ 20 ms |
通電延遲 | ≤ 1 s |
如需進一步了解產品,請點擊: SICK安全開關
產品咨詢