產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,農業,石油,地礦,電子 |
德國易福門IFM光纖放大器上海韜世
德國易福門IFM光纖放大器上海韜世
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 79.8 x 66.4 x 70.7 | ||||
應用 | |||||
特殊的性能 | 功能監控輸出 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 12...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 50; ((24 V)) | ||||
消耗功率大值 [VA] | 1.1 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
光線種類 | 紅光 | ||||
波長 [nm] | 630 | ||||
輸出 | |||||
電氣設計 | PNP | ||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||
功能監控輸出 | 有 | ||||
用于功能監控輸出的當前負載大值 [mA] | 200 | ||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||
開關頻率DC [Hz] | 2700 | ||||
開關頻率注意事項 |
| ||||
短路保護 | 有 | ||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
時間功能 [s] | 0.001...0.1 | ||||
監控范圍 | |||||
檢測距離 [m] | < 3.8; (對射式傳感器) | ||||
檢測距離 [mm] | 0...300; (漫反射傳感器) | ||||
檢測距離可設 | 有 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數設定 | 自動和手動開關點的設定; 邏輯功能及或; 第二個開關點 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 457 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 79.8 x 66.4 x 70.7 | ||||
頻道數 | 2 | ||||
光纖傳感器連接 | FE-11 / FT-11 | ||||
原材料 | 外殼: ABS; 顯示窗口: PMMA; LED窗口: SEPS; 保護板: 模壓鑄鋅 塑料涂層(PA) | ||||
透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
電子鎖 | 有 | ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
說明 | 用于8針插座,核心顏色不規范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術參數表)。 | ||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需求,詳見: IFM光纖放大器上海韜世
產品咨詢